Ilmastonmuutos - maailman suurin huijaus ?

"Quis custodiet ipsos custodes ?" (Platon)

torstai 24. kesäkuuta 2010

Antarktis oli 4 astetta lämpimämpi 130 000 vuotta sitten






LÄHDE
Lähettänyt Blogin pitäjä klo torstaina, kesäkuuta 24, 2010 Ei kommentteja: Linkit tähän tekstiin
Uudemmat tekstit Vanhemmat tekstit Etusivu
Tilaa: Blogitekstit (Atom)

Ilmastoblogien "Top 10" listalla 2013

Medianäkyvyyden asiantuntija CISION on listannut Suomen 2013 "Top 10" ilmastoblogit. Tämä blogi on ensimmäisenä kriittisenä blogina sijalla 8. Linkkiluettelossa (alla) CISION:n sivu.


Hannu T Tanskanen, Vapaa tiedetoimittaja, Tekniikan Maailman tiedekirjoittaja 2003-2008
"Seuraa niitä,jotka etsivät totuutta,
vältä niitä,jotka väittävät sen löytäneensä"

(Vaclav Havel)


Varaosat ja lisävarusteet historiallisiin ja urheiluautoihin (palvelu suomeksi)

Varaosat ja lisävarusteet historiallisiin ja urheiluautoihin (palvelu suomeksi)
Spareparts and accessories for historic and sportive cars (click picture)

"The absence of evidence is not evidence of absence"




"Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens" (Friedrich Schiller)

UAH lower troposphere temperature data,Mauna Loa CO2 data,NOAA SWPC solar information

Click to get your own widget

"Ei voi kuljettaa totuuden soihtua väkijoukossa käräyttämättä jonkun partaa" ( Sokrates 469 - 399 eaa. )

Lukijat

Tietoja minusta

Oma valokuva
Tarkastele profiilia

Linkkiluettelo

  • CISION
  • Facebook
  • Politiikkasivu
  • Oikotieto

Tekniikan Maailman artikkeleitani 1989-2008

  • Bioase - HS 1.2.2003
  • Uusin keinoin avaruuteen
  • TM Pääkirjoitus
  • Sähköauto Tesla Roadster
  • Salaiset UFO-arkistot avautuvat
  • Tappava aurinko
  • Varjo painovoiman yllä
  • Maailmanlopun ennustuksia
  • Kuuilluusio
  • Pallosalama
  • Mikä ilmastoa lämmittää?
  • Atomilentokoneesta tulee totta?
  • Apophis - tuhon tuoja?
  • Huippuhävittäjät
  • Ilmastonmuutos-maailman suurin huijaus?
  • Näkymätön mies-toteutuuko fantasia?
  • Pako avaruuteen
  • Scramjet-superlentokone
  • Supergrid - vetytalouden verkko
  • MIR-syvyyksien sankarit
  • Tuntud tundmatu ufo (yksi kuudesta jutustani Viron TM:ssa)
  • Tykillä avaruuteen
  • Uraanikaivos Suomeen?
  • Vedenpaisumus
  • Ydinaseterrorismi
  • Laserlentokone
  • Huipputekniikan uudet aseet

NeoCounter

   

E-mail

ilmastohuijaus (at) yahoo.com

Blogiarkisto

  • ►  2013 (115)
    • ►  05/19 - 05/26 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (6)
    • ►  05/05 - 05/12 (6)
    • ►  04/28 - 05/05 (7)
    • ►  04/21 - 04/28 (6)
    • ►  04/07 - 04/14 (5)
    • ►  03/31 - 04/07 (7)
    • ►  03/24 - 03/31 (7)
    • ►  03/17 - 03/24 (4)
    • ►  03/10 - 03/17 (4)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (6)
    • ►  02/17 - 02/24 (8)
    • ►  02/10 - 02/17 (8)
    • ►  02/03 - 02/10 (10)
    • ►  01/27 - 02/03 (3)
    • ►  01/20 - 01/27 (11)
    • ►  01/13 - 01/20 (9)
    • ►  01/06 - 01/13 (5)
  • ►  2012 (206)
    • ►  12/30 - 01/06 (4)
    • ►  12/23 - 12/30 (7)
    • ►  12/16 - 12/23 (5)
    • ►  12/09 - 12/16 (9)
    • ►  12/02 - 12/09 (2)
    • ►  11/25 - 12/02 (10)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  10/14 - 10/21 (2)
    • ►  10/07 - 10/14 (2)
    • ►  09/30 - 10/07 (2)
    • ►  09/23 - 09/30 (3)
    • ►  09/16 - 09/23 (3)
    • ►  09/02 - 09/09 (4)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (4)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (5)
    • ►  05/27 - 06/03 (2)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (7)
    • ►  05/06 - 05/13 (10)
    • ►  04/29 - 05/06 (8)
    • ►  04/22 - 04/29 (6)
    • ►  04/15 - 04/22 (4)
    • ►  04/08 - 04/15 (8)
    • ►  04/01 - 04/08 (8)
    • ►  03/25 - 04/01 (9)
    • ►  03/18 - 03/25 (5)
    • ►  03/11 - 03/18 (6)
    • ►  03/04 - 03/11 (8)
    • ►  02/26 - 03/04 (5)
    • ►  02/19 - 02/26 (3)
    • ►  02/12 - 02/19 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/29 - 02/05 (5)
    • ►  01/22 - 01/29 (7)
    • ►  01/15 - 01/22 (7)
    • ►  01/08 - 01/15 (7)
    • ►  01/01 - 01/08 (8)
  • ►  2011 (193)
    • ►  12/25 - 01/01 (6)
    • ►  12/18 - 12/25 (6)
    • ►  12/11 - 12/18 (6)
    • ►  12/04 - 12/11 (8)
    • ►  11/27 - 12/04 (7)
    • ►  11/20 - 11/27 (6)
    • ►  11/13 - 11/20 (4)
    • ►  11/06 - 11/13 (8)
    • ►  10/30 - 11/06 (7)
    • ►  10/23 - 10/30 (8)
    • ►  10/16 - 10/23 (6)
    • ►  10/09 - 10/16 (3)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (8)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (7)
    • ►  08/28 - 09/04 (8)
    • ►  08/21 - 08/28 (4)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  07/31 - 08/07 (3)
    • ►  07/24 - 07/31 (3)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (3)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (4)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (3)
    • ►  03/06 - 03/13 (4)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/20 - 02/27 (5)
    • ►  02/13 - 02/20 (4)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (4)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (7)
    • ►  01/09 - 01/16 (7)
    • ►  01/02 - 01/09 (8)
  • ▼  2010 (139)
    • ►  12/26 - 01/02 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (5)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/14 - 11/21 (2)
    • ►  11/07 - 11/14 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  09/26 - 10/03 (3)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (3)
    • ►  08/29 - 09/05 (6)
    • ►  08/22 - 08/29 (5)
    • ►  08/15 - 08/22 (4)
    • ►  08/08 - 08/15 (5)
    • ►  08/01 - 08/08 (2)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (4)
    • ►  06/27 - 07/04 (4)
    • ▼  06/20 - 06/27 (1)
      • Antarktis oli 4 astetta lämpimämpi 130 000 vuotta ...
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (3)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  05/23 - 05/30 (3)
    • ►  05/16 - 05/23 (2)
    • ►  05/09 - 05/16 (1)
    • ►  05/02 - 05/09 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  04/18 - 04/25 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (6)
    • ►  04/04 - 04/11 (2)
    • ►  03/28 - 04/04 (7)
    • ►  03/21 - 03/28 (2)
    • ►  03/14 - 03/21 (3)
    • ►  03/07 - 03/14 (4)
    • ►  02/28 - 03/07 (6)
    • ►  02/21 - 02/28 (6)
    • ►  02/14 - 02/21 (3)
    • ►  02/07 - 02/14 (3)
    • ►  01/31 - 02/07 (6)
    • ►  01/24 - 01/31 (2)
    • ►  01/17 - 01/24 (4)
    • ►  01/10 - 01/17 (3)
    • ►  01/03 - 01/10 (3)
  • ►  2009 (369)
    • ►  12/27 - 01/03 (5)
    • ►  12/20 - 12/27 (4)
    • ►  12/13 - 12/20 (11)
    • ►  12/06 - 12/13 (9)
    • ►  11/29 - 12/06 (3)
    • ►  11/22 - 11/29 (4)
    • ►  11/15 - 11/22 (5)
    • ►  11/08 - 11/15 (5)
    • ►  11/01 - 11/08 (10)
    • ►  10/25 - 11/01 (8)
    • ►  10/18 - 10/25 (7)
    • ►  10/11 - 10/18 (6)
    • ►  10/04 - 10/11 (4)
    • ►  09/27 - 10/04 (6)
    • ►  09/20 - 09/27 (3)
    • ►  09/13 - 09/20 (10)
    • ►  09/06 - 09/13 (5)
    • ►  08/30 - 09/06 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (4)
    • ►  08/16 - 08/23 (7)
    • ►  08/09 - 08/16 (3)
    • ►  08/02 - 08/09 (5)
    • ►  07/26 - 08/02 (6)
    • ►  07/19 - 07/26 (5)
    • ►  07/12 - 07/19 (6)
    • ►  07/05 - 07/12 (9)
    • ►  06/28 - 07/05 (9)
    • ►  06/21 - 06/28 (9)
    • ►  06/14 - 06/21 (9)
    • ►  06/07 - 06/14 (8)
    • ►  05/31 - 06/07 (6)
    • ►  05/24 - 05/31 (7)
    • ►  05/17 - 05/24 (9)
    • ►  05/10 - 05/17 (11)
    • ►  05/03 - 05/10 (13)
    • ►  04/26 - 05/03 (7)
    • ►  04/19 - 04/26 (11)
    • ►  04/12 - 04/19 (10)
    • ►  04/05 - 04/12 (13)
    • ►  03/29 - 04/05 (13)
    • ►  03/22 - 03/29 (14)
    • ►  03/15 - 03/22 (13)
    • ►  03/08 - 03/15 (12)
    • ►  03/01 - 03/08 (13)
    • ►  02/22 - 03/01 (11)
    • ►  02/15 - 02/22 (15)
    • ►  02/08 - 02/15 (4)

Kävijälaskuri

Site Meter